.
Jesteś tu: Start Produkty-Zastosowanie KYODO YUSHI Wstępny dobór smarów KYODO YUSHI wg przeznaczenia
.
Ruch kołowy lub ślizgowy (*1) | Zastosowanie | Stała Temperatura Pracy (*2) | Zalecany Smar (*3) | ||||
Systemy Dozujące | Normal.Temp. | (-20÷130)°C | Unilube DL | ||||
Wys.Temp. | (-10÷200)°C | Emalube L | |||||
Łożyska toczne |
Normal.Temp. | (-20÷130)°C | Duplex SP | ||||
(-40÷200)°C | Raremax Super N | ||||||
Nisk.Temp. | (-50÷130)°C | Multemp PS | |||||
Szer. Zakr.Temp. | (-50÷150)°C | Multemp SRL | |||||
RuchToczny | (-40÷200)°C | Multemp SB-M | |||||
Układy Zamknięte | Wys.Temp. | (-40÷200)°C | Multemp ET-R | ||||
(-40÷200)°C | Multemp ET-100K | ||||||
B.Wys.Temp. | (-50÷260)°C | Fluorotribo BX | |||||
Próżnia | (-60÷250)°C | Fluorotribo VAC | |||||
Śruby kulowe Łożyska Liniowe |
Przewodność | (-50÷150)°C | Multemp ELK | ||||
Szer. Zakr.Temp. | (-50÷150)°C | Multemp LRL | |||||
Uniwersalny | Normal.Temp. | (-20÷130)°C | Duplex EP | ||||
Niski µ Wspł. Tarcia |
Normal.Temp. | (-20÷130)°C | Molywhite LM | ||||
*wg materiału | (-20÷200)°C | Excelite EP | |||||
Stal | Szer. Zakr.Temp. | (-40÷150)°C | Molywhite LSG | ||||
Normal.Temp. | (-20÷150)°C | One Luber MO | |||||
Przec. Zużyciu AW | Szer. Zakr.Temp. | (-55÷150)°C | Multemp AC-N | ||||
Anti-Seize AS | (-55÷150)°C | Multemp AC-P (*4) | |||||
Ruch Ślizgowy |
|||||||
Uniwersalny | Nisk.Temp. | (-60÷130)°C | Multemp SL-F | ||||
Szer. Zakr.Temp. | (-40÷150)°C | Multemp D | |||||
Tworzywo sztuczne |
(-40÷150)°C | Multemp OA-V | |||||
(-40÷200)°C | Multemp SC-C | ||||||
Niski µ Wspł. Tarcia |
Szer. Zakr.Temp. | (-40÷200)°C | Multemp SC-U | ||||
Wyciszający | Szer. Zakr.Temp. | (-40÷150)°C | Multemp HL-D | ||||
(-40÷150)°C | Multemp WR194 | ||||||
Wysokie obciążenia | |||||||
Szer. Zakr.Temp. | (-55÷150)°C | Multemp PT | |||||
Gumy | Szer. Zakr.Temp. | (-40÷130)°C | Multemp AC-T | ||||
Inne | Kontakty | Szer. Zakr.Temp. | (-40÷150)°C | Multemp SW-F | |||
Przeciwkorozyjny | Szer. Zakr.Temp. | (-30÷130)°C | Raremax SW-1 | ||||
*1) Dla zastosowania bez wymagań dla danego sektora przemysłu, można wybrać dowolny smar "Ruch Toczny lub Ślizgowy" | |||||||
*2) Zakres temperatury pracy odnosi się do maksymalnych stałych temperatur pracy | |||||||
*3) Zalecane smary przedstawiono w kolorach oznaczających wymagany dany sektor przemysłu. | |||||||
Smary dla Przemysłu hutniczego | |||||||
Smary dla Producentów łożysk tocznych | |||||||
Smary dla Przemysłu Samochodowego | |||||||
Smary do mechanizmów precyzyjnych i części mechanicznych | |||||||
Smary Specjalne do zaawansowanych zastosowań | |||||||
*4) Multemp AC-P jest róznież zalecany jako smar do Mechanizmów precyzyjnych. |
.
MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. S.k, ul.Wschodnia 5a, 62-080 Swadzim, tel/fax: +48-61-822-65-61 biuro@mcpolska.pl
do góry